名前 | ミュージックセキュリティーズ | ミュージックファンド |
契約名称 | 匿名組合契約「BOLERO-39」 | ミュージックファンド第39号出資契約 |
募集総額 | 214万円 | 480万円 |
1口あたり 出資額 | 1000円 | 3000円 |
特典 | 着うた3曲 | 5口以上:発売前のCD 10口以上:CDジャケットにクレジット表記 |
申込手数料 | なし ※但し往復の振込手数料が必要 | 1口当たり315円 |
出資者分配率 | リクープ前売上の35.83% リクープ後売上の10.00% | 売上の25% |
営業者手数料 | 出資金の5.5% リクープ後売上の10% | 出資金の20% 売上の10% |
分配予定日 | 契約終了日より60日以内 | 償還日より120日以内 |
※リクープ:損益分岐点
偶然にも両ファンドとも「39」だった。
ミュージックファンドの申込手数料率10%はちょっとありえない気が……。
何回も見直したけど、1回とかじゃなくて1口あたりの手数料が315円。
分配予定日も長いし……。
とは言え、特典を考慮に入れると妥当かもしれない。
純粋な投資ではなく、消費の一環としての投資と考えるべきなんじゃないかと思う。
この概念は応用が利きそう……というか既にいろいろあるか。
最近だと金商法の絡みで色々面倒そうだけど。
お約束だけど、投資は自己責任で。
0 件のコメント:
コメントを投稿