
2020年12月末のポートフォリオと資産額の推移、今後の投資方針など。
純資産は6000万円を突破し、S&P500指数をアウトパフォームしました。
ポートフォリオの現状
私の2020年12月末時点のポートフォリオは
 米国株(ADR含む)22銘柄
 米国株ETF 5銘柄
 日本株 7銘柄
 投信 3銘柄
で構成されています。
一覧にすると以下の通り。
|  | Name | Symbol | Class | 投資時期 | Weight | IRR | YoC | 
| 1 | Alphabet | GOOGL | 米国株 | 2009年11月 | 8.11% | 21.83% | 0.00% | 
| 2 | Amazon | AMZN | 米国株 | 2013年08月 | 7.54% | 32.47% | 0.00% | 
| 3 | Microsoft | MSFT | 米国株 | 2019年10月 | 2.57% | 47.86% | 1.59% | 
| 4 | Alibaba | BABA | 中国株 | 2020年07月 | 1.08% | -13.25% | 0.00% | 
| 5 | ServiceNow | NOW | 米国株 | 2017年01月 | 6.37% | 60.39% | 0.00% | 
| 6 | Atlassian | TEAM | 米国株 | 2018年05月 | 5.41% | 66.52% | 0.00% | 
| 7 | Splunk | SPLK | 米国株 | 2020年07月 | 0.79% | -35.27% | 0.00% | 
| 8 | CyberArk | CYBR | 米国株 | 2020年07月 | 0.75% | 124.12% | 0.00% | 
| 9 | SailPoint | SAIL | 米国株 | 2020年07月 | 1.23% | 250.97% | 0.00% | 
| 10 | IBM | IBM | 米国株 | 2019年10月 | 1.46% | -2.72% | 4.79% | 
| 11 | Cisco Systems | CSCO | 米国株 | 2013年05月 | 3.11% | 12.97% | 6.86% | 
| 12 | Visa | V | 米国株 | 2020年02月 | 1.52% | 10.90% | 0.64% | 
| 13 | S&P | SPGI | 米国株 | 2020年02月 | 1.52% | 13.72% | 0.91% | 
| 14 | MetLife | MET | 米国株 | 2010年11月 | 3.80% | 13.74% | 6.49% | 
| 15 | RGA | RGA | 米国株 | 2019年07月 | 2.68% | 1.61% | 2.42% | 
| 16 | P&G | PG | 米国株 | 2012年12月 | 4.83% | 13.75% | 5.24% | 
| 17 | Coca-Cola | KO | 米国株 | 2014年01月 | 2.54% | 7.48% | 4.04% | 
| 18 | Mcdonald's | MCD | 米国株 | 2019年10月 | 2.48% | 9.90% | 2.63% | 
| 19 | Yum Brands | YUM | 米国株 | 2020年02月 | 1.26% | 4.61% | 1.78% | 
| 20 | Exxon Mobile | XOM | 米国株 | 2015年04月 | 1.91% | -6.95% | 5.35% | 
| 21 | Las Vegas Sands | LVS | 米国株 | 2018年12月 | 1.38% | 20.03% | 0.00% | 
| 22 | China Mobile | CHL | 中国株 | 2019年05月 | 0.99% | -22.89% | 3.97% | 
| 23 | SPYD | SPYD | 米国株 | 2019年08月 | 1.37% | 4.67% | 4.97% | 
| 24 | VIG | VIG | 米国株 | 2017年10月 | 1.31% | 14.25% | 2.30% | 
| 25 | VWO | VWO | 新興国株 | 2019年11月 | 2.32% | 19.78% | 2.25% | 
| 26 | VT | VT | 世界株 | 2017年02月 | 9.64% | 18.70% | 2.12% | 
| 27 | AFK | AFK | アフリカ株 | 2019年07月 | 2.36% | 7.59% | 4.04% | 
| 28 | スイス株ETF | 1391 | スイス株 | 2019年07月 | 1.72% |  | - | 
| 29 | マネーフォワード | 3994 | 日本株 | 2019年07月 | 2.26% |  | - | 
| 30 | 三井住友FG | 8316 | 日本株 | 2017年09月 | 0.71% |  | 4.73% | 
| 31 | JPX | 8697 | 日本株 | 2019年07月 | 0.59% |  | 5.68% | 
| 32 | 三井不動産 | 8801 | 日本株 | 2019年07月 | 0.48% |  | 1.68% | 
| 33 | 三菱地所 | 8802 | 日本株 | 2019年07月 | 0.74% |  | 1.22% | 
| 34 | 三菱商事 | 8058 | 日本株 | 2019年07月 | 0.57% |  | 5.15% | 
| 35 | ソフトバンクG | 9984 | 日本株 | 2019年07月 | 1.82% |  | 0.87% | 
| 36 | たわら先進国株 | - | 先進国株 |  | 5.38% |  | - | 
| 37 | 楽天VT | - | 世界株 |  | 0.12% |  | - | 
| 38 | オルカン | - | 世界株 |  | 3.23% |  | - | 
| 39 | 日本円現金 | - | Cash |  | 1.00% |  | - | 
| 40 | 米ドルMMF | - | Cash |  | 1.06% |  | - | 
米国株・ETFポートフォリオ(キャッシュポジション込み)の2020年のリターン(修正ディーツ法)は+26.8%で、+16.3%だったS&P500をアウトパフォームしました。
リスク資産比率は高めです。
米国株が74.2%、その他の先進国株(日本含む)が19.3%なので、ポートフォリオの93.5%が先進国株となっています。
戦略別のポートフォリオです。
相変わらず、目標とは程遠いです。
資産の推移
不動産なども含めた個人の純資産は6000万を超えました。
対数グラフにすると下のようになります。
かなり印象が変わりますね。
2013年頃からかなり安定して増えているように見えます。
このまま順調に推移すれば、2030年頃に1億いくのでは?
線形グラフでは大した影響が無いように見えるリーマンショックも対数グラフでは一目瞭然。
2021年の投資方針
ポートフォリオを振り返り、改めて目標とするポートフォリオと現在のポートフォリオがかけ離れていることを認識しました。
2021年は目標とする形に近づけます。
・一般NISAで、eMAXIS Slim 全世界株オールカントリーを満額買い付ける
・新興国株のウェイトを高める
このあたりが当面の課題です。
よろしければ応援のクリックをお願いします。

Be happy!
 
 
0 件のコメント:
コメントを投稿