ばしこ(@harukindex)です。
2020年11月末頃のポートフォリオ状況です。
前提
我が家では以下の区分で資産を分別管理しています。
ここで公開するポートフォリオは個人勘定[私]に相当する部分のうち、運用している金融資産です。
ポートフォリオ状況
約97.0%がリスク資産です。(12/3時点)
3/23に投稿した記事では、リスク資産比率を以下のようにするつもりでした。
3月末:95%
4月末:96%
5月末:97%
6月末:98%
7月末:99%
8月末:100%
が、4月には早々に相場が回復してきたため、4~6月は様子見。
7月には一気に5銘柄に投資しました。
この記事を書いている時点での答え合わせをすると、
SAIL
+64.73%CYBR +6.38%
SPLK -26.99%
RGA +72.17%
BABA
+2.45%
で、小型ハイテクグロース株SAILの+64.73%も中々ですが、地味めな再保険会社のRGAがSAILを上回る結果となりました。
SPLKは昨日のアフターマーケットで発表された決算が市場予想よりも悪く、1日で-25%も下げています。
実際に使っていて、プロダクトは良いと思うんですけどね、Splunk。
米国株・ETFの銘柄リストです。(評価額の大きい順)
ポートフォリオ全体。
| Name | Symbol | Class | 投資時期 | Weight | IRR | Return (配当込) | YoC |
1 | Alphabet | GOOGL | 米国株 | 2009年11月 | 8.57% | 22.91% | 155.54% | 0.00% |
2 | Amazon | AMZN | 米国株 | 2013年08月 | 7.53% | 32.62% | 18059.97% | 0.00% |
3 | Microsoft | MSFT | 米国株 | 2019年10月 | 2.51% | 47.40% | 53.03% | 1.59% |
4 | Alibaba | BABA | 中国株 | 2020年07月 | 0.63% | 7.31% | 2.86% | 0.00% |
5 | ServiceNow | NOW | 米国株 | 2017年01月 | 6.23% | 60.69% | 533.87% | 0.00% |
6 | Atlassian | TEAM | 米国株 | 2018年05月 | 5.44% | 69.23% | 224.93% | 0.00% |
7 | Splunk | SPLK | 米国株 | 2020年07月 | 0.72% | -54.33% | -26.91% | 0.00% |
8 | CyberArk | CYBR | 米国株 | 2020年07月 | 0.54% | 17.32% | 6.60% | 0.00% |
9 | SailPoint | SAIL | 米国株 | 2020年07月 | 1.12% | 253.53% | 65.72% | 0.00% |
10 | IBM | IBM | 米国株 | 2019年10月 | 1.45% | -4.95% | -5.33% | 4.79% |
11 | Cisco Systems | CSCO | 米国株 | 2013年05月 | 3.08% | 12.84% | 137.17% | 6.86% |
12 | Visa | V | 米国株 | 2020年02月 | 1.48% | 6.39% | 4.90% | 0.64% |
13 | S&P | SPGI | 米国株 | 2020年02月 | 1.56% | 16.90% | 12.79% | 0.91% |
14 | MetLife | MET | 米国株 | 2010年11月 | 3.92% | 14.07% | 87.97% | 6.49% |
15 | RGA | RGA | 米国株 | 2019年07月 | 2.81% | 4.38% | 4.87% | 2.42% |
16 | P&G | PG | 米国株 | 2012年12月 | 4.85% | 13.78% | 151.90% | 5.24% |
17 | Coca-Cola | KO | 米国株 | 2014年01月 | 2.45% | 6.80% | 51.84% | 4.04% |
18 | Mcdonald's | MCD | 米国株 | 2019年10月 | 2.49% | 9.21% | 10.09% | 2.63% |
19 | Yum Brands | YUM | 米国株 | 2020年02月 | 1.23% | 0.54% | 0.42% | 1.78% |
20 | Exxon Mobile | XOM | 米国株 | 2015年04月 | 1.87% | -8.29% | -25.03% | 5.35% |
21 | Las Vegas Sands | LVS | 米国株 | 2018年12月 | 1.38% | 20.14% | 89.40% | 0.00% |
22 | China Mobile | CHL | 中国株 | 2019年05月 | 1.07% | -20.79% | -29.85% | 3.97% |
23 | SPYD | SPYD | 米国株 | 2019年08月 | 1.12% | 3.33% | 2.33% | 4.73% |
24 | VIG | VIG | 米国株 | 2017年10月 | 1.30% | 13.87% | 44.39% | 1.95% |
25 | VWO | VWO | 新興国株 | 2019年11月 | 2.30% | 18.49% | 16.89% | 3.25% |
26 | VT | VT | 世界株 | 2017年02月 | 9.54% | 17.75% | 27.19% | 2.41% |
27 | AFK | AFK | アフリカ株 | 2019年07月 | 2.35% | 4.57% | 5.71% | 5.95% |
28 | スイス株ETF | 1391 | スイス株 | 2019年07月 | 1.74% | | 14.93% | - |
29 | マネーフォワード | 3994 | 日本株 | 2019年07月 | 2.18% | | 163.53% | - |
30 | 三井住友FG | 8316 | 日本株 | 2017年09月 | 0.70% | | -11.80% | 4.73% |
31 | JPX | 8697 | 日本株 | 2019年07月 | 0.57% | | 186.90% | 5.68% |
32 | 三井不動産 | 8801 | 日本株 | 2019年07月 | 0.52% | | -10.20% | 1.68% |
33 | 三菱地所 | 8802 | 日本株 | 2019年07月 | 0.83% | | -9.72% | 1.22% |
34 | 三菱商事 | 8058 | 日本株 | 2019年07月 | 0.57% | | -2.45% | 5.15% |
35 | ソフトバンクG | 9984 | 日本株 | 2019年07月 | 1.67% | | 46.59% | 0.87% |
36 | たわら先進国株 | - | 先進国株 | | 5.35% | | 23.62% | - |
37 | 楽天VT | - | 世界株 | | 0.11% | | 21.61% | - |
38 | オルカン | - | 世界株 | | 3.20% | | 21.22% | - |
39 | 日本円現金 | - | Cash | | 1.45% | | - | - |
40 | 米ドルMMF | - | Cash | | 1.55% | | - | - |
Amazonがバグったような数字(18,059.97%)を叩き出しています。
部分売却した結果、元本のほとんどを既に回収済みだからです。
YoCは「Yield on Cost」で、投資元本に対する配当利回りを表しています。
長期投資家として私が重視している指標の1つです。
今後の方針
だいぶ銘柄数が多くなっているので、個別株を絞り込みたい気分です。
が、それなりに厳選しているつもりなので、売りたい銘柄はあまりありません。
よろしければ応援のクリックをお願いします。
Be happy!
0 件のコメント:
コメントを投稿