現在のポートフォリオと最近の投資状況の報告です。
ポートフォリオの現状
2021年6月末時点のポートフォリオは以下の通り。
米国株(ADR含む)22銘柄
ETF 6銘柄
日本株 1銘柄
投信 2銘柄
で構成されています。
No | Name | Symbol | Class | 投資時期 | Weight | IRR | YoC |
1 | Alphabet | GOOGL | 米国株 | 2009年11月 | 10.57% | 26.04% | 0.00% |
2 | Amazon | AMZN | 米国株 | 2013年08月 | 7.41% | 31.65% | 0.00% |
3 | Microsoft | MSFT | 米国株 | 2019年10月 | 2.93% | 50.60% | 1.59% |
4 | Alibaba | BABA | 中国株 | 2020年07月 | 0.92% | -12.80% | 0.00% |
5 | ServiceNow | NOW | 米国株 | 2017年01月 | 5.82% | 52.30% | 0.00% |
6 | Atlassian | TEAM | 米国株 | 2018年05月 | 5.54% | 58.71% | 0.00% |
7 | Splunk | SPLK | 米国株 | 2020年07月 | 0.60% | -32.69% | 0.00% |
8 | CyberArk | CYBR | 米国株 | 2020年07月 | 0.56% | 21.93% | 0.00% |
9 | SailPoint | SAIL | 米国株 | 2020年07月 | 1.06% | 75.62% | 0.00% |
10 | IBM | IBM | 米国株 | 2019年10月 | 1.48% | 5.38% | 4.79% |
11 | Cisco Systems | CSCO | 米国株 | 2013年05月 | 3.39% | 14.52% | 7.05% |
12 | Visa | V | 米国株 | 2020年02月 | 1.51% | 13.94% | 0.64% |
13 | S&P | SPGI | 米国株 | 2020年02月 | 1.75% | 28.99% | 0.91% |
14 | MetLife | MET | 米国株 | 2010年11月 | 4.46% | 16.55% | 6.49% |
15 | RGA | RGA | 米国株 | 2019年07月 | 2.42% | 0.88% | 2.42% |
16 | P&G | PG | 米国株 | 2012年12月 | 4.30% | 12.65% | 5.24% |
17 | Coca-Cola | KO | 米国株 | 2014年01月 | 2.29% | 6.76% | 4.04% |
18 | Mcdonald's | MCD | 米国株 | 2019年10月 | 2.47% | 12.94% | 2.63% |
19 | Yum Brands | YUM | 米国株 | 2020年02月 | 1.23% | 8.89% | 1.78% |
20 | Exxon Mobile | XOM | 米国株 | 2015年04月 | 2.67% | 2.72% | 5.35% |
21 | Las Vegas Sands | LVS | 米国株 | 2018年12月 | 1.12% | 16.23% | 0.00% |
22 | China Mobile | CHL | 中国株 | 2019年05月 | 0.87% | -18.60% | 3.97% |
23 | SPYD | SPYD | 米国株 | 2019年08月 | 2.04% | 22.27% | 4.69% |
24 | VIG | VIG | 米国株 | 2017年10月 | 1.32% | 15.40% | 2.30% |
25 | VWO | VWO | 新興国株 | 2019年11月 | 2.28% | 18.54% | 2.25% |
26 | VT | VT | 世界株 | 2017年02月 | 9.92% | 20.64% | 2.12% |
27 | AFK | AFK | アフリカ株 | 2019年07月 | 2.31% | 9.48% | 4.04% |
28 | スイス株ETF | 1391 | スイス株 | 2019年07月 | 1.72% | | - |
29 | マネーフォワード | 3994 | 日本株 | 2019年07月 | 2.71% | | - |
30 | たわら先進国株 | - | 先進国株 | | 5.72% | | - |
31 | オルカン | - | 世界株 | | 3.99% | | - |
32 | オルカン | - | 世界株 | | 2.60% | | - |
前回(2020年末)からのUpdate
前回からの主な変更点は3つあります。
前回の記事
1. 日本株の売却
3月上旬にマネーフォワード以外の日本株を売却しました。
売却したのは
・三菱商事
・三菱地所
・三井不動産
・三井住友FG
・JPX
・ソフトバンクグループ
の6銘柄。
いずれも100株~200株の保有でした。
ポートフォリオに占める割合は大きくない割に、ついリソースを割きがちなので、売却することにしました。
大好きなマネーフォワードだけは引き続き保有しています。
マネーフォワードの7/2時点のリターンは+289.10%
もう少しで4倍になります。
目指せテンバガー!
2. 楽天VTの売却
今まで獲得した楽天ポイントは全額、楽天VT購入に充てていました。
が、(2種類だけですが)いくつも投信を持つのも管理が手間なので、オルカンに一本化することにしました。
関連記事
これで楽天証券で保有する投資信託はオルカン1本になりました。
3. 一般NISA口座でオルカンを購入
前回の記事で宣言したとおり、一般NISA口座でオルカンを購入しました。
ポートフォリオにオルカンが2つあるのは楽天証券(楽天カード投資)とSBI証券(一般NISA)があるためです。
この他は、配当金再投資でSPYDを買うくらいのことしかしていません。
関連記事
ちなみにSPYDの保有口数は240口になりました。
直近の受取配当金は92ドル程度。
そろそろ100ドルを超えそうです。
今後の予定
前回の記事を読み直して、今年は新興国株を買い進める予定であったことを思い出しました。
AFKやVWOをぼちぼち買おうと考えていますが、先にSPLKを買い増すかもしれません。
よろしければ応援のクリックをお願いします。
Be happy!
0 件のコメント:
コメントを投稿